有效性 | 主题分类 | ||||||
发文机关 | 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 | ||||||
标题 | 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局 关于公布2021年度获得免税资格的非营利组织名单的通知 | ||||||
发文字号 | 闽财税〔2021〕19号 | 发文日期 | 2021年11月15日 | ||||
关键词 | 废止时间 |
各设区市财政局、税务局,平潭综合实验区财政金融局、税务局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)及《福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于加强非营利组织免税资格认定管理的通知》(闽财税〔2018〕11号)的有关规定,现将省财政厅、省税务局联合审核确认2021年获得免税资格的非营利组织名单予以公布。
获得免税资格的非营利组织对取得的应税收入及其有关的成本、费用、损失应与免税收入及其有关的成本、费用、损失分别核算,按照《财政部 国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)、《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的规定,向主管税务机关申请办理免税手续。
2021年11月15日
2021年经福建省级财税部门确认获得免税资格的 | ||
序号 | 社会组织名称 | 免税起始年度 |
1 | 福州一中教育发展基金会 | 2021—2025 |
2 | 福建省邓子基教育基金会 | 2021—2025 |
3 | 厦门建安慈善基金会 | 2021—2025 |
4 | 福建省担当者行动教育基金会 | 2021—2025 |
5 | 福建省全民终身教育促进会 | 2021—2025 |
6 | 福建省慈善服务协会 | 2021—2025 |
7 | 福建省兴银慈善基金会 | 2021—2025 |
8 | 福建宏利基金会 | 2020—2024 |
9 | 福建省上和慈善基金会 | 2020—2024 |
10 | 福建省光彩事业促进会 | 2020—2024 |
11 | 福建省见义勇为基金会 | 2020—2024 |
12 | 福建省古道公益救助服务中心 | 2020—2024 |
13 | 福建省文化志愿者协会 | 2020—2024 |
14 | 福建省善才公益慈善研究院 | 2020—2024 |
15 | 林则徐基金会 | 2021—2025 |
16 | 南安市石井创新社会管理公益基金会 | 2020—2024 |
17 | 福建省王清海职业教育基金会 | 2020—2024 |
18 | 福建工程学院教育发展基金会 | 2021—2025 |
19 | 福建江夏学院教育发展基金会 | 2021—2025 |
20 | 福建省助困公益协会 | 2021—2025 |
21 | 厦门市翔安区教育基金会 | 2021—2025 |
22 | 福建省履行家间隔年文化推广中心 | 2021—2025 |
23 | 福建省高心灵助学公益服务中心 | 2021—2025 |
24 | 厦门市革命传统教育发展基金会 | 2021—2025 |
25 | 福建江夏慈善基金会 | 2021—2025 |
26 | 庄希泉基金会 | 2021—2025 |
27 | 南安市黄良庵慈善基金会 | 2020—2024 |
28 | 石狮市蔡辉煌教育基金会 | 2021—2025 |
29 | 福建省南天普门慈善基金会 | 2021—2025 |
30 | 福建省龙岩市残疾人福利基金会 | 2021—2025 |
31 | 晋江市陈埭民族中学教育基金会 | 2021—2025 |
32 | 福建福光基金会 | 2021—2025 |
33 | 福建省残疾人福利基金会 | 2021—2025 |
34 | 福建闽西陈景河教育基金会 | 2021—2025 |
35 | 福建省扶老济困服务协会 | 2021—2025 |
36 | 福建省扶老公益协会 | 2021—2025 |
37 | 福建省科技馆 | 2020—2024 |
38 | 福建省金融消费权益保护协会 | 2021—2025 |
39 | 福建省互联网信息交流协会 | 2021—2025 |
40 | 福建省医务工作者社会服务协会 | 2021—2025 |
41 | 福建省金属学会 | 2021—2025 |
42 | 福建省企业管理咨询协会 | 2021—2025 |
43 | 福建省民营经济国际合作商会 | 2021—2025 |
44 | 福建省版权协会 | 2021—2025 |
45 | 福建省城市市容环境卫生行业协会 | 2021—2025 |
46 | 福建省海峡社会组织研究院 | 2021—2025 |
47 | 福建省高速公路学会 | 2021—2025 |
48 | 福建省林祥谦研究会 | 2021—2025 |
49 | 福建省输血协会 | 2021—2025 |
50 | 福建省肢残人协会 | 2021—2025 |
51 | 福建省食品工业协会 | 2021—2025 |
52 | 福建省保险学会 | 2021—2025 |
53 | 福建省木木企业经济文化交流中心 | 2021—2025 |
54 | 福建省对外友好交流促进会 | 2021—2025 |
55 | 福建省饲料工业协会 | 2021—2025 |
56 | 福建省公共安全防范行业协会 | 2021—2025 |
57 | 福建省慧照济困服务中心 | 2021—2025 |
58 | 福建省石油和化工行业协会 | 2021—2025 |
59 | 福建省食品科学技术学会 | 2021—2025 |
60 | 福建省青年创业促进会 | 2021—2025 |
61 | 福建省楹联学会 | 2021—2025 |
62 | 厦门市集美区教育基金会 | 2021—2025 |
63 | 福建省和木慈善基金会 | 2021—2025 |
64 | 福建省区块链应用商会 | 2021—2025 |
65 | 福建省标准化服务行业协会 | 2021—2025 |
66 | 福建省扶老救孤公益服务协会 | 2021—2025 |
67 | 福建省龙湖文化公益基金会 | 2021—2025 |
68 | 福建省海通文教基金会 | 2021—2025 |
69 | 福建省乡村振兴研究会 | 2021—2025 |
70 | 福建省沈绍安漆艺博物馆 | 2021—2025 |
71 | 福建省法援慈善基金会 | 2021—2025 |
72 | 福建省随善慈善公益基金会 | 2021—2025 |
73 | 福建省向上慈善基金会 | 2021—2025 |
74 | 福建省香港商会 | 2021—2025 |
75 | 福建省致善公益基金会 | 2021—2025 |
76 | 福建省晶特尔慈善基金会 | 2021—2025 |
77 | 福建省教育发展基金会 | 2021—2025 |
78 | 福建省林文镜慈善基金会 | 2021—2025 |
79 | 福建省闽宁情扶贫公益服务中心 | 2021—2025 |
80 | 福建省佛教协会 | 2021—2025 |
81 | 福建省天主教爱国会 | 2021—2025 |
82 | 福建省道教协会 | 2021—2025 |
83 | 福建省伊斯兰教协会 | 2021—2025 |
84 | 福建神学院 | 2021—2025 |
2024-10-30
2024-10-28
2024-10-28
2024-01-19
2023-12-14
2023-12-14
2023-06-27
2024-10-14
2024-10-09
2024-07-24
2024-07-11
2024-06-03
2024-10-30
2024-10-20
2024-10-11
2024-09-24
2024-07-08
2024-03-18
版权所有 © 福建省文化志愿者协会(www.fjcv.org)
志愿热线:0595-28881828 E-mail:fjcv66@126.com 闽ICP备17015848号-1
法律顾问:北京恒都(泉州)律师事务所主任 陈鸿才 | 广东华商(泉州)律师事务所副主任 李文质