申请参加2020年度省级社会组织评估的113个省级社会组织(慈善类、学术类、社会服务机构类)经过第三方机构的初评和省社会组织评估委员会的评审,确定了评估等级。现将参评社会组织评估等级进行公示,公示期从2021年1月15日至22日。如有异议,请书面向福建省社会组织管理局反映。
联系地址:福建省福州市鼓楼区鼓东路44号705办公室,传真:0591-87676228。
福建省社会组织管理局
2021年1月15日
类别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
慈善类 | 1 | 福建省慈善总会 | 5A |
慈善类 | 2 | 福建富闽基金会 | 5A |
慈善类 | 3 | 厦门大学教育发展基金会 | 5A |
慈善类 | 4 | 福建省龙岩市李新炎慈善基金会 | 5A |
慈善类 | 5 | 福建省绿家园环境友好中心 | 5A |
慈善类 | 6 | 福建省林文镜慈善基金会 | 5A |
慈善类 | 7 | 福州大学教育发展基金会 | 5A |
慈善类 | 8 | 福建省公安民警英烈基金会 | 5A |
慈善类 | 9 | 福建省兴业证券慈善基金会 | 5A |
慈善类 | 10 | 南安市黄良庵慈善基金会 | 5A |
慈善类 | 11 | 福建省扶贫基金会 | 5A |
慈善类 | 12 | 福建省残疾人福利基金会 | 5A |
慈善类 | 13 | 福建省慈善服务协会 | 5A |
慈善类 | 14 | 福建省陈章辉福信慈善基金会 | 5A |
慈善类 | 15 | 福建省光彩事业促进会 | 5A |
慈善类 | 16 | 福建省助困公益协会 | 5A |
慈善类 | 17 | 福建省扶贫开发协会 | 5A |
学术类 | 18 | 福建省医学会 | 5A |
学术类 | 19 | 福建省高速公路学会 | 5A |
学术类 | 20 | 福建省诚信促进会 | 5A |
社会服务机构类 | 21 | 福建省海峡非营利组织发展促进中心 | 5A |
社会服务机构类 | 22 | 福建省民间组织服务中心 | 5A |
类别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
慈善类 | 1 | 福建海西青年创业基金会 | 4A |
慈善类 | 2 | 福建省妇女儿童发展基金会 | 4A |
慈善类 | 3 | 福建省乔丹体育基金会 | 4A |
慈善类 | 4 | 福州市扶贫发展基金会 | 4A |
慈善类 | 5 | 福建省福至心灵助学服务中心 | 4A |
慈善类 | 6 | 福建农林大学教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 7 | 华侨大学教育基金会 | 4A |
慈善类 | 8 | 福建省兴银慈善基金会 | 4A |
慈善类 | 9 | 福建省环三都澳区域绿色发展基金会 | 4A |
慈善类 | 10 | 福建省发树慈善基金会 | 4A |
慈善类 | 11 | 厦门市翔安区教育基金会 | 4A |
慈善类 | 12 | 福建省商盟公益基金会 | 4A |
慈善类 | 13 | 福州市教育基金会 | 4A |
慈善类 | 14 | 闽江学院教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 15 | 福建省履行家间隔年文化推广中心 | 4A |
慈善类 | 16 | 福建省正佳慈善基金会 | 4A |
慈善类 | 17 | 泉州市师范学院教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 18 | 福建省企业家公益协会 | 4A |
慈善类 | 19 | 南安市芙蓉基金会 | 4A |
慈善类 | 20 | 福建省心启航助残帮扶中心 | 4A |
慈善类 | 21 | 福建张天福茶叶发展基金会 | 4A |
慈善类 | 22 | 福建省石竹慈善基金会 | 4A |
慈善类 | 23 | 福建福海文教基金会 | 4A |
慈善类 | 24 | 林则徐基金会 | 4A |
慈善类 | 25 | 厦门中山医院基金会 | 4A |
慈善类 | 26 | 厦门市妇女儿童发展基金会 | 4A |
慈善类 | 27 | 尚德教育基金会 | 4A |
慈善类 | 28 | 福建省助学助残志愿者协会 | 4A |
慈善类 | 29 | 福建省星火助学公益服务中心 | 4A |
慈善类 | 30 | 福建工程学院教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 31 | 福建集美大学教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 32 | 福建师范大学附属中学正祥教育基金会 | 4A |
慈善类 | 33 | 霞浦县振兴教育基金会 | 4A |
慈善类 | 34 | 福建中医药大学教育发展基金会 | 4A |
慈善类 | 35 | 福建农林大学安溪茶学院教育 发展基金会 | 4A |
慈善类 | 36 | 福建省文化志愿者协会 | 4A |
慈善类 | 37 | 厦门市海沧区教育基金会 | 4A |
慈善类 | 38 | 福建医科大学教育发展基金会 | 4A |
学术类 | 39 | 福建省语文学会 | 4A |
学术类 | 40 | 福建省卫生经济学会 | 4A |
学术类 | 41 | 福建省情商研究会 | 4A |
学术类 | 42 | 福建省国有资产管理学会 | 4A |
学术类 | 43 | 福建省家庭教育研究会 | 4A |
学术类 | 44 | 福建省陶行知研究会 | 4A |
社会服务机构类 | 45 | 厦门南洋职业学院 | 4A |
社会服务机构类 | 46 | 福建省海峡教育研究院 | 4A |
社会服务机构类 | 47 | 福建省卓越企业服务中心 | 4A |
社会服务机构类 | 48 | 福建省汇众创新创业研究院 | 4A |
类别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
慈善类 | 1 | 福建省大爱善行慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 2 | 福建省高心灵传统文化发展基金会 | 3A |
慈善类 | 3 | 福建省担当者行动教育基金会 | 3A |
慈善类 | 4 | 福建省助残公益协会 | 3A |
慈善类 | 5 | 厦门观音寺慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 6 | 福建省融信公益基金会 | 3A |
慈善类 | 7 | 石狮市教育基金会 | 3A |
慈善类 | 8 | 福建省正能量公益服务中心 | 3A |
慈善类 | 9 | 福建省助学济困公益协会 | 3A |
慈善类 | 10 | 福建省邓子基教育基金会 | 3A |
慈善类 | 11 | 南安市石井创新社会管理公益基金会 | 3A |
慈善类 | 12 | 福建省龙岩扶贫基金会 | 3A |
慈善类 | 13 | 福建省王清海职业教育基金会 | 3A |
慈善类 | 14 | 厦门市陈嘉庚教育基金会 | 3A |
慈善类 | 15 | 厦门市革命传统教育发展基金会 | 3A |
慈善类 | 16 | 福建省上和慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 17 | 福建省佛教慈善协会 | 3A |
慈善类 | 18 | 福建省博爱扶老救孤慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 19 | 福建江夏慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 20 | 晋江市青阳教育发展基金会 | 3A |
慈善类 | 21 | 福建省手拉手扶老救灾公益服务中心 | 3A |
慈善类 | 22 | 福建省海西原生态发展基金会 | 3A |
慈善类 | 23 | 南安市仑苍镇教育发展基金会 | 3A |
慈善类 | 24 | 漳州中扬梅香慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 25 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金会 | 3A |
慈善类 | 26 | 福建省喜盈门慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 27 | 福建省德诚慈善基金会 | 3A |
慈善类 | 28 | 福建省人口福利基金会 | 3A |
学术类 | 29 | 福建省女科技工作者协会 | 3A |
学术类 | 30 | 福建省自动化学会 | 3A |
社会服务机构类 | 31 | 福建省蓝豹救援服务中心 | 3A |
社会服务机构类 | 32 | 福建省素馨小动物保护中心 | 3A |
社会服务机构类 | 33 | 福建省启航教育帮扶服务中心 | 3A |
社会服务机构类 | 34 | 福建省海峡数字国际信息交流中心 | 3A |
社会服务机构类 | 35 | 福建中华技师学院 | 3A |
社会服务机构类 | 36 | 福建省古田红色教育服务中心 | 3A |
社会服务机构类 | 37 | 福建省海峡社会发展研究院 | 3A |
社会服务机构类 | 38 | 福建省海峡电子商务研究院 | 3A |
社会服务机构类 | 39 | 福建省东南科技产业开发研究院 | 3A |
社会服务机构类 | 40 | 福建省中益扶贫济困公益服务中心 | 3A |
社会服务机构类 | 41 | 福建华夏武术发展中心 | 3A |
类别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
慈善类 | 1 | 平潭县林光炜教育基金会 | 2A |
社会服务机构类 | 2 | 福建省路祥足球俱乐部 | 2A |
2024-10-30
2024-10-28
2024-10-28
2024-01-19
2023-12-14
2023-12-14
2023-06-27
2024-10-14
2024-10-09
2024-07-24
2024-07-11
2024-06-03
2024-10-30
2024-10-20
2024-10-11
2024-09-24
2024-07-08
2024-03-18
版权所有 © 福建省文化志愿者协会(www.fjcv.org)
志愿热线:0595-28881828 E-mail:fjcv66@126.com 闽ICP备17015848号-1
法律顾问:北京恒都(泉州)律师事务所主任 陈鸿才 | 广东华商(泉州)律师事务所副主任 李文质